Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 8.0 °C | 13.1 °C | 10.0 °C | 4.6 km/h (30.6 km/h) | OSO |
26.6 mm |
| 02 | 7.5 °C | 10.7 °C | 9.4 °C | 4.2 km/h (40.2 km/h) | NNO |
8.8 mm |
| 03 | 5.6 °C | 13.4 °C | 11.3 °C | 2.8 km/h (22.5 km/h) | SO |
0.8 mm |
| 04 | 7.4 °C | 14.1 °C | 11.7 °C | 7.7 km/h (49.9 km/h) | O |
11.2 mm |
| 05 | 7.3 °C | 11.6 °C | 10.4 °C | 5.8 km/h (54.7 km/h) | ONO |
0.8 mm |
| 06 | 8.4 °C | 13.8 °C | 11.5 °C | 2.5 km/h (40.2 km/h) | OSO |
4.8 mm |
| 07 | 10.3 °C | 14.7 °C | 12.4 °C | 8.2 km/h (48.3 km/h) | SSO |
2.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 5.6 °C | 14.7 °C | 11 °C | 5.1 km/h (54.7 km/h) | OSO |
55 mm |